Home

Agriculteur solitaire Industriel laine de verre 400 mm point p Donner des droits Giotto Dibondon se raser

Laine de verre : panneau, rouleau - Isolation des murs | Point.P
Laine de verre : panneau, rouleau - Isolation des murs | Point.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

Un paquet de 16 Panneaux laine de verre URSA PRK 38 TERRA revêtu kraft -  Ep. 45mm - 12,96m² - R 1.20
Un paquet de 16 Panneaux laine de verre URSA PRK 38 TERRA revêtu kraft - Ep. 45mm - 12,96m² - R 1.20

ALKERN - Tuyau béton à joint intégré A135 - Ø 400 mm - L. 2,35 m | POINT.P
ALKERN - Tuyau béton à joint intégré A135 - Ø 400 mm - L. 2,35 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic - ép. 45 mm - R= 1,1 m².K/W  - rouleau 39x0,4 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic - ép. 45 mm - R= 1,1 m².K/W - rouleau 39x0,4 m | POINT.P

FRANKISCHE FRANCE - Tube annelé SN8 Stormpipe UP - PEHD - Ø nominal 400 mm  - L. 6 m | POINT.P
FRANKISCHE FRANCE - Tube annelé SN8 Stormpipe UP - PEHD - Ø nominal 400 mm - L. 6 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Panolène Bardage VN 90mm  6x0,40m R=2,25 m².k/w ACERMI 07/018/462 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Panolène Bardage VN 90mm 6x0,40m R=2,25 m².k/w ACERMI 07/018/462 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

SIPLAST - Platine d'évacuation des eaux pluviales - gris - Ø 87 / 92 mm -  L. 400 mm | POINT.P
SIPLAST - Platine d'évacuation des eaux pluviales - gris - Ø 87 / 92 mm - L. 400 mm | POINT.P

KNAUF INSULATION - Isolant laine de verre + pare-vapeur RT Plus 032 - ép.  100 mm - 1,2x2,7 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Isolant laine de verre + pare-vapeur RT Plus 032 - ép. 100 mm - 1,2x2,7 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P

COLLIC - Tuyau en ciment lisse diamètre 400 mm longueur 1,00m | POINT.P
COLLIC - Tuyau en ciment lisse diamètre 400 mm longueur 1,00m | POINT.P

URSA - Laine de verre revêtue alu pare-vapeur URSA MRA 40 240 3,25x1,2m  R=6,0 m².k/w ACERMI 04/058/341 | POINT.P
URSA - Laine de verre revêtue alu pare-vapeur URSA MRA 40 240 3,25x1,2m R=6,0 m².k/w ACERMI 04/058/341 | POINT.P

URSA - Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 260mm 3X1,2m  R=6,5 m².k/w ACERMI 09/083/596 | POINT.P
URSA - Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 260mm 3X1,2m R=6,5 m².k/w ACERMI 09/083/596 | POINT.P

FRENEHARD - Queue emboutie à pointe pour crochet de gouttière - acier  pré-galvanisé - L. 400 mm | POINT.P
FRENEHARD - Queue emboutie à pointe pour crochet de gouttière - acier pré-galvanisé - L. 400 mm | POINT.P

ARMOR PANNEAUX - Tablette mélaminée blanche 18 x 400 x 2500 mm | POINT.P
ARMOR PANNEAUX - Tablette mélaminée blanche 18 x 400 x 2500 mm | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond -  ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond - ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

VMZINC - Noue pour couverture en tuiles - zinc naturel - dév. 400 mm - L. 3  m - ép. 0,65 mm | POINT.P
VMZINC - Noue pour couverture en tuiles - zinc naturel - dév. 400 mm - L. 3 m - ép. 0,65 mm | POINT.P

KNAUF - Suspente longueur 400mm pour fourrure F47 boîte de 50 - 2820134 -  KNAUF | POINT.P
KNAUF - Suspente longueur 400mm pour fourrure F47 boîte de 50 - 2820134 - KNAUF | POINT.P

Laine de verre IBR 400 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40  - rouleau 1,2x2 m revêtu kraft - R=10 m².K/W - Isover
Laine de verre IBR 400 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 - rouleau 1,2x2 m revêtu kraft - R=10 m².K/W - Isover

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P